Nächste Termine

Minimize
Donnerstag
14.06.2012
Samstag
16.06.2012

Zuletzt hinzugefügt

Minimize
Mittwoch
25.01.2012
Sonntag
27.03.2011

Historisches Wahlergebnis

Mrz 28

Written by:
Montag, 28. März 2011  RssIcon

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!

Nach vorläufigem amtlichem Endergebnis haben wir einen historischen Wahlsieg in Baden-Württemberg errungen und stellen mit Winfried Kretschmann den ersten grünen Ministerpräsidenten der Geschichte.

Der Kreisverband Ortenau kann ebenfalls einen großen Erfolg verbuchen und entsendet in Zukunft mit Sandra Boser und Thomas Marwein zwei Abgeordnete in den Stuttgarter Landtag. Von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch an die beiden.

Für Ludwig Kornmeier in unserem Wahlkreis hat es knapp nicht gereicht. Eine verkürzte Analyse der Ergebnisse legt die Vermutung nahe, dass dies zum Großteil der mangelnden Präsenz im Acher- und im Renchtal geschuldet ist. Der Wahlkreis 50 Lahr konnte gerade in den Kinzigtal-Gemeinden das Ergebnis nicht nur halten, sondern sogar ausbauen.

Der OV Kehl erreicht mit 23,8% für Kehl und 23,2% in Rheinau jeweils historische Bestmarken. Von den großen Kreisstädten hat Kehl hinter Offenburg und noch vor Lahr das zweitbeste Ergebnis, dahinter Achern und Oberkirch. In Kehl sind wir drittstärkste Kraft, aber die 11,3% schaffen wir auch noch. Innerhalb Kehl war der Bezirk Falkenhausenschule II mit 33,7% der Primus, selbst die Dörfer haben mit jeweils über 20% grün gewählt. Leider hat Kehl auch dieses mal wieder die mit Abstand geringste Wahlbeteiligung.

Für die Grünen bedeutet dieses Ergebnis nicht nu einen großen Erfolg. Die Arbeit beginnt jetzt erst, gerade auch auf der Kommunalebene. Für den Ortsverband wie für den Kreisverband bedeutet dies, dass die Arbeit in Zukunft professioneller, detaillierter und zielstrebiger erfolgen muss, wollen wir die Chancen des Regierungswechsels adäquat nutzen und unsere Stimmanteile konsolidieren wollen. Und dafür benötigen wir engagierte WoManpower.

Wir bedanken uns bei über 3.000 Menschen, die uns durch ihre Stimme Ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

Für den Ortsverband

Jürgen Fischer           Markus Zoschke

 Ergebnisse der Gemeinden im WK 52 Kehl

Gemeinde Wahl-
jahr
Wahl-
betei-
ligung
Stimmenanteile
CDU SPD GRÜNE FDP LINKE1) Sonstige
%
Achern 2011 62,8 48,2 17,5 23,1 4,3 2,8 4,2
2006 50,4 53,0 16,7 10,3 12,8 7,1 3,9
Appenweier 2011 61,9 42,4 17,1 31,4 3,5 2,5 3,0
2006 48,2 42,7 16,4 26,0 9,8 5,1 3,1
Kappelrodeck 2011 66,4 53,6 15,9 17,8 5,1 2,0 5,5
2006 51,3 52,7 16,6 6,8 17,2 6,7 4,7
Kehl 2011 53,8 35,1 26,8 23,8 4,7 4,9 4,7
2006 38,5 39,7 28,5 11,8 11,0 9,0 4,6
Lauf 2011 65,8 51,8 16,4 20,4 4,5 2,7 4,3
2006 50,3 57,1 16,4 8,6 11,7 6,2 4,0
Lautenbach 2011 68,2 55,2 15,6 20,7 3,7 1,0 3,9
2006 55,1 60,3 14,6 9,5 10,6 4,9 4,2
Oberkirch 2011 64,4 51,5 17,1 22,4 4,0 1,9 3,1
2006 52,4 56,5 15,9 11,9 10,6 5,1 3,4
Ottenhöfen 2011 64,7 61,1 12,0 15,3 5,2 2,3 4,1
2006 52,4 61,7 9,2 5,4 17,0 6,6 4,7
Renchen 2011 59,2 42,9 22,6 22,8 4,5 3,4 3,9
2006 48,1 32,6 14,4 11,3 36,4 5,4 2,7
Rheinau 2011 60,4 37,5 25,5 23,2 5,6 3,3 5,1
2006 46,2 38,3 30,0 10,1 13,4 8,1 5,2
Sasbach 2011 66,0 57,1 14,2 19,0 3,9 2,2 3,7
2006 53,8 60,2 13,9 9,6 10,5 5,9 4,2
Sasbachwalden 2011 67,7 58,9 11,8 18,3 5,1 2,7 3,2
2006 50,8 60,7 11,5 7,6 15,3 4,9 3,0
Seebach 2011 68,7 68,1 11,3 12,2 3,4 1,7 3,2
2006 52,4 65,0 7,7 7,0 12,5 7,8 5,5
Willstätt 2011 60,3 35,8 21,0 24,2 10,4 4,2 4,5
2006 42,2 43,2 23,1 11,5 13,5 8,7 5,0

Ergebnisse der Stimmbezirke in Kehl

   
CDU

SPD

GRÜNE

F.D.P.

DIE LINKE

REP

NPD

PIRATEN
Weinbrennerhaus 241 79 64 61 7 16 - 4 7
  38,19 % 33,19 % 26,89 % 25,63 % 2,94 % 6,72 % - 1,68 % 2,94 %
Falkenhausenschule I 245 79 64 66 12 14 1 2 2
  42,68 % 32,92 % 26,67 % 27,50 % 5,00 % 5,83 % 0,42 % 0,83 % 0,83 %
Falkenhausenschule II 280 90 64 93 18 5 - - 6
  53,74 % 32,61 % 23,19 % 33,70 % 6,52 % 1,81 % - - 2,17 %
Rathaus 413 118 122 113 17 20 2 10 7
  41,84 % 28,85 % 29,83 % 27,63 % 4,16 % 4,89 % 0,49 % 2,45 % 1,71 %
Wilhelmschule I 394 109 111 114 15 25 - 2 9
  44,57 % 28,31 % 28,83 % 29,61 % 3,90 % 6,49 % - 0,52 % 2,34 %
Wilhelmschule II 314 115 71 87 8 19 3 3 2
  47,36 % 37,34 % 23,05 % 28,25 % 2,60 % 6,17 % 0,97 % 0,97 % 0,65 %
Söllingschule I 183 56 45 36 6 27 1 5 6
  35,26 % 30,77 % 24,73 % 19,78 % 3,30 % 14,84 % 0,55 % 2,75 % 3,30 %
Söllingschule II 273 81 79 53 8 23 7 5 9
  42,00 % 30,57 % 29,81 % 20,00 % 3,02 % 8,68 % 2,64 % 1,89 % 3,40 %
Kreuzmatt 105 48 11 20 4 16 - 1 4
  25,55 % 46,15 % 10,58 % 19,23 % 3,85 % 15,38 % - 0,96 % 3,85 %
Hebelschule I 344 101 108 79 10 26 2 3 9
  43,88 % 29,88 % 31,95 % 23,37 % 2,96 % 7,69 % 0,59 % 0,89 % 2,66 %
Dr.-Friedr.-Ger.-Haus 235 71 62 70 15 8 - 3 3
  50,32 % 30,60 % 26,72 % 30,17 % 6,47 % 3,45 % - 1,29 % 1,29 %
Hebelschule II 187 87 33 25 9 20 - 3 3
  25,44 % 48,33 % 18,33 % 13,89 % 5,00 % 11,11 % - 1,67 % 1,67 %
Sundheim I 549 238 136 112 24 12 5 7 9
  48,97 % 43,83 % 25,05 % 20,63 % 4,42 % 2,21 % 0,92 % 1,29 % 1,66 %
Hebelschule III 216 78 60 51 10 11 - 3 1
  36,00 % 36,45 % 28,04 % 23,83 % 4,67 % 5,14 % - 1,40 % 0,47 %
Hebelschule IV 393 171 94 76 15 17 3 4 7
  41,11 % 44,19 % 24,29 % 19,64 % 3,88 % 4,39 % 0,78 % 1,03 % 1,81 %
Sundheim II 462 147 132 111 25 13 5 5 20
  46,86 % 32,10 % 28,82 % 24,24 % 5,46 % 2,84 % 1,09 % 1,09 % 4,37 %
Auenheim 898 256 294 212 32 42 9 13 24
  48,75 % 29,02 % 33,33 % 24,04 % 3,63 % 4,76 % 1,02 % 1,47 % 2,72 %
Bodersweier 715 226 191 142 64 27 9 19 22
  48,12 % 32,29 % 27,29 % 20,29 % 9,14 % 3,86 % 1,29 % 2,71 % 3,14 %
Goldscheuer 872 351 221 184 29 31 10 12 18
  42,68 % 41,00 % 25,82 % 21,50 % 3,39 % 3,62 % 1,17 % 1,40 % 2,10 %
Marlen 698 290 159 143 20 29 9 18 11
  52,64 % 42,71 % 23,42 % 21,06 % 2,95 % 4,27 % 1,33 % 2,65 % 1,62 %
Kittersburg 307 128 66 81 8 7 4 2 6
  57,17 % 42,38 % 21,85 % 26,82 % 2,65 % 2,32 % 1,32 % 0,66 % 1,99 %
Hohnhurst 138 38 46 31 12 3 - 2 4
  65,09 % 27,94 % 33,82 % 22,79 % 8,82 % 2,21 % - 1,47 % 2,94 %
Kork 879 274 219 262 34 42 8 5 20
  46,78 % 31,71 % 25,35 % 30,32 % 3,94 % 4,86 % 0,93 % 0,58 % 2,31 %
Leutesheim 601 133 229 149 29 25 5 12 15
  54,89 % 22,28 % 38,36 % 24,96 % 4,86 % 4,19 % 0,84 % 2,01 % 2,51 %
Neumühl 480 173 103 125 23 24 5 8 9
  47,38 % 36,81 % 21,91 % 26,60 % 4,89 % 5,11 % 1,06 % 1,70 % 1,91 %
Odelshofen 219 80 50 46 14 13 1 3 8
  55,73 % 37,21 % 23,26 % 21,40 % 6,51 % 6,05 % 0,47 % 1,40 % 3,72 %
Querbach 203 83 39 31 13 16 5 4 10
  57,67 % 41,29 % 19,40 % 15,42 % 6,47 % 7,96 % 2,49 % 1,99 % 4,98 %
Zierolshofen 192 59 28 50 20 11 5 3 12
  59,44 % 31,38 % 14,89 % 26,60 % 10,64 % 5,85 % 2,66 % 1,60 % 6,38 %
Briefwahl I 875 341 220 197 37 42 8 10 12
  - 39,33 % 25,37 % 22,72 % 4,27 % 4,84 % 0,92 % 1,15 % 1,38 %
Briefwahl II 990 363 283 204 65 33 8 6 24
  - 36,82 % 28,70 % 20,69 % 6,59 % 3,35 % 0,81 % 0,61 % 2,43 %
Insgesamt 12.901 4.463 3.404 3.024 603 617 115 177 299
  53,78 % 35,14 % 26,80 % 23,81 % 4,75 % 4,86 % 0,91 % 1,39 % 2,35 %
 Quelle: Stadtverwaltung Kehl

Tags: Wahlen , Ergebnisse
Categories:
Location: Blogs Parent Separator Markus Zoschke

Your name:
Gravatar Preview
Your email:
(Optional) Email used only to show Gravatar.
Your website:
Title:
Comment:
Add Comment   Cancel 
Terms Of Use | Privacy Statement | Copyright 2012 BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ortsverband Kehl | Samstag, 19. Mai 2012